西区①【毎週配布エリア】
北山台・富士見が丘
地区 | 丁目 | 部数 |
---|---|---|
北山台 | 1丁目(マンション) | 21 |
1丁目(戸建) | 108 | |
2丁目 | 330 | |
3丁目 | 312 | |
富士見が丘 | 1丁目 | 189 |
2丁目 | 252 | |
3丁目 | 157 | |
4丁目 | 164 | |
5丁目 | 165 | |
県住 | 118 |
北山台合計 | 771 |
---|---|
戸建のみ | 750 |
集合住宅のみ(1丁目マンション) | 21 |
富士見が丘合計 | 1,045 |
---|---|
戸建のみ | 927 |
集合住宅のみ(県住) | 118 |
月が丘・美穂が丘
地区 | 丁目 | 部数 |
---|---|---|
月が丘 | 1丁目 | 50 |
2丁目 | 134 | |
3丁目 | 144 | |
4丁目 | 159 | |
5丁目 | 255 | |
6丁目 | 177 | |
カーサソルーナⅠ~Ⅲ | 283 | |
美穂が丘 | 2丁目 | 120 |
4丁目 | 120 | |
5丁目 | 72 | |
市住 | 320 |
月が丘合計 | 1,202 |
---|---|
戸建のみ | 919 |
集合住宅のみ(カーサソルーナⅠ~Ⅲ) | 283 |
美穂が丘合計 | 632 |
---|---|
戸建のみ | 312 |
集合住宅のみ(市住) | 320 |
高雄台・ゴルフ団地
地区 | 丁目・マンション名 | 部数 |
---|---|---|
高雄台 | 戸建 | 246 |
県住 | 70 | |
壱番館 ✖ | - | |
ゴルフ団地(神出町五百蔵) | 220 | |
栄団地 ✖ | - | |
押部谷 ✖ | - |
現在、高雄台の壱番館と栄団地・押部谷は配布しておりません。
高雄台合計 | 316 |
---|---|
戸建のみ | 246 |
集合住宅のみ(県住) | 70 |
ゴルフ団地合計 | 220 |
---|
西区① 総合計
総合計 | 戸建のみ | 集合住宅のみ |
---|---|---|
4,186 | 3,374 | 812 |
西区②【毎週配布エリア】
秋葉台・木幡団地
地区 | 丁目 | 部数 |
---|---|---|
秋葉台 | 1丁目 | 430 |
2丁目 | 340 | |
3丁目 | 300 | |
木幡団地 ✖ | 戸建 | ‐ |
県営 | - |
秋葉台合計 | 1,070 |
---|---|
戸建のみ | 1,070 |
集合住宅のみ | 0 |
木幡合計 | ‐ |
---|---|
戸建のみ | ‐ |
集合住宅のみ(県営) | ‐ |
現在、木幡団地は配布しておりません。
桜が丘
地区 | 丁目 | 部数 |
---|---|---|
桜が丘西 | 1丁目 | 130 |
2丁目 | 250 | |
3丁目 | 285 | |
4丁目 | 250 | |
5丁目 | 162 | |
6丁目 | 70 | |
桜が丘中 | 1丁目 | 84 |
2丁目 | 135 | |
4丁目 | 135 | |
5丁目 | 126 | |
6丁目 | 120 | |
桜が丘東 | 1丁目 | 164 |
2丁目 | 111 | |
4丁目 | 250 | |
5丁目 | 193 | |
6丁目 | 174 | |
3丁目(市住第1・第2) | 480 |
桜が丘合計 | 3,119 |
---|---|
戸建のみ | 2,639 |
集合住宅のみ ( 市住第1・第2 ) | 480 |
西区② 総合計
総合計 | 戸建のみ | 集合住宅のみ |
---|---|---|
4,189 | 3,709 | 480 |
西神中央①【毎週配布エリア】
狩場台・糀台
地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
---|---|---|---|
狩場台 | 1丁目 | 569 | |
2丁目 | 334 | ||
3丁目 | 51 | ||
4丁目 | 345 | ||
5丁目 | 340 | ||
3丁目 | ウェルメロード | 440 | |
糀台 | 1丁目 | 140 | |
2丁目 | 266 | ||
3丁目 | 437 | ||
4丁目 | 494 | ||
3丁目 | ライオンズ | - | |
4丁目 | エルシー | 245 | |
ディアエスタ | 34 | ||
アルファステイツ | 36 | ||
イルグラッツオ | 305 | ||
ナチュラリ | - |
狩場台合計 | 2,079 |
---|---|
戸建のみ | 1,639 |
集合住宅のみ | 440 |
糀台合計 | 1,957 |
---|---|
戸建のみ | 1,337 |
集合住宅のみ | 620 |
竹の台・樫野台
地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
---|---|---|---|
竹の台 | 1丁目 | 400 | |
2丁目 | 285 | ||
3丁目 | 300 | ||
4丁目 | 258 | ||
5丁目 | 660 | ||
2丁目 | 市営・社宅 | 210 | |
6丁目 | アーヴルヴェール | - | |
ラフォルテ | 578 | ||
樫野台 | 1丁目 | 340 | |
2丁目 | 185 | ||
3丁目 | 382 | ||
4丁目 | 104 | ||
5丁目 | 67 | ||
6丁目 | 335 | ||
3丁目 | エトワールコート | 154 | |
5丁目 | オークスクエア | 535 | |
ネクステージ | 428 |
竹の台合計 | 2,691 |
---|---|
戸建のみ | 1,903 |
集合住宅のみ | 788 |
樫野台合計 | 2,530 |
---|---|
戸建のみ | 1,413 |
集合住宅のみ | 1,117 |
西神中央① 総合計
総合計 | 戸建のみ | 集合住宅のみ |
---|---|---|
9,257 | 6,292 | 2,965 |
西神中央②【毎週配布エリア】
美賀多台
地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
---|---|---|---|
美賀多台 | 2丁目 | 450 | |
3丁目 | 332 | ||
4丁目 | 279 | ||
5丁目 | 263 | ||
7丁目 | 341 | ||
8丁目 | 193 | ||
1丁目 | パークホームズ | 97 | |
シンフォニック | 238 | ||
ヴァンヴェールK2 | 188 | ||
シティヒルズ | 213 | ||
エルシ― | 270 | ||
6丁目 | アコーデリア | 150 | |
グランベール | 150 |
美賀多台合計 | 3,164 |
---|---|
戸建のみ | 1,858 |
集合住宅のみ | 1,306 |
春日台
地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
---|---|---|---|
春日台 | 1丁目 | 233 | |
2丁目 | 357 | ||
4丁目 | 140 | ||
5丁目 | 403 | ||
6丁目 | 306 | ||
7丁目 | 273 | ||
8丁目 | 274 | ||
9丁目 | 396 | ||
3丁目 | アーサヒルズ | 120 | |
アバンドーネ | 310 | ||
4丁目 | サウスコート | 110 |
春日台合計 | 2,922 |
---|---|
戸建のみ | 2,382 |
集合住宅のみ | 540 |
西神中央② 総合計
総合計 | 戸建のみ | 集合住宅のみ |
---|---|---|
6,086 | 4,240 | 1,846 |
西神南【毎週配布エリア】
井吹台
地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
---|---|---|---|
井吹台東 | 1丁目 | 1,344 | |
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
5丁目 | ルナ西神(戸建) | 200 | |
6丁目 | いぶきの杜 ハートウッド (戸建) | 250 | |
1丁目 | グランコリーナ | 1,552 | |
エリオ | |||
ヴィオス | |||
ベルエール | |||
2丁目 | サザンヒルズ | ||
3丁目 | モンセーヌ | ||
サザンコート | |||
4丁目 | シティコート東(賃貸) | 370 |
井吹台東合計 | 3,716 |
---|---|
戸建のみ | 1,794 |
集合住宅のみ | 1,922 |
地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
---|---|---|---|
井吹台西 | 3丁目 | 1,686 | |
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
1丁目 | フローレ | 1,670 | |
ヴィル・ド・ヴァン | |||
ヒルズ | |||
2丁目 | アースシティ | ||
4丁目 | ラブリ | ||
8丁目 | プラウドシティ | ||
プレサンスロジェ | |||
1丁目 | シティコート西(賃貸) | 1,375 | |
市営住宅(賃貸) | |||
2丁目 | ルゼ・フィール(賃貸) |
井吹台西合計 | 4,731 |
---|---|
戸建のみ | 1,686 |
集合住宅のみ | 3,045 |
地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
---|---|---|---|
井吹台北 | 戸建 | 1,198 | |
1丁目 | プレシア | 1,216 | |
フィレール | |||
シーズ | |||
2丁目 | ハピアス |
2丁目ハピアスは、100枚の置配となります。
井吹台北合計 | 2,414 |
---|---|
戸建のみ | 1,198 |
集合住宅のみ | 1,216 |
西神南 総合計
総合計 | 戸建のみ | 集合住宅のみ |
---|---|---|
10,861 | 4,678 | 6,183 |
学園都市【毎週配布エリア】
地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
---|---|---|---|
東町 | 1丁目 | 157 | |
2丁目 | 68 | ||
3丁目 | 231 | ||
4丁目 | 680 | ||
6丁目 | 183 | ||
7丁目 | 492 | ||
1丁目 | エルタウン学園 | 611 | |
2丁目 | アーバンライフ | 156 | |
3丁目 | カルチェリベルテ | 380 | |
5丁目 | パルタウン | 200 | |
6丁目 | ワンルーム | - |
学園東町合計 | 3,158 |
---|---|
戸建のみ | 1,811 |
集合住宅のみ | 1,347 |
地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
---|---|---|---|
西町 | 2丁目 | 266 | |
4丁目 | 190 | ||
1丁目 | カレッジハイツ | - | |
2丁目 | 研究学園(1)団地 | 72 | |
5丁目 | 市営学園西住宅 | 200 | |
研究学園(5)団地 | 198 | ||
研究学園(6)団地 | 53 | ||
ハイユニタウン | 108 | ||
7丁目 | アミティ学園西町 | 745 | |
アクティ学園西町 | 755 |
学園西町合計 | 2,557 |
---|---|
戸建のみ | 456 |
集合住宅のみ | 2,101 |
学園都市 総合計
総合計 | 戸建のみ | 集合住宅のみ |
---|---|---|
5,715 | 2,267 | 3,448 |
お気軽にお問い合わせください。0794-73-8998営業時間 10:00-18:00【平日】
お問い合わせ