西区①【毎週配布エリア】
北山台
| 地区 | 丁目 | 部数 |
|---|---|---|
| 北山台 | 1丁目 | 108 |
| 2丁目 | 330 | |
| 3丁目 | 312 |
| 戸建 合計 | 750 |
| 集合住宅 合計 | 0 |
| 北山台 合計 | 750 |
富士見が丘
| 地区 | 丁目・マンション名 | 部数 |
|---|---|---|
| 富士見が丘 | 1丁目 | 200 |
| 2丁目 | 200 | |
| 3丁目 | 157 | |
| 4丁目 | 155 | |
| 5丁目 | 155 | |
| 県住 | 105 |
| 戸建 合計 | 867 |
| 集合住宅 合計 | 105 |
| 富士見が丘 合計 | 972 |
美穂が丘
| 地区 | 丁目・マンション名 | 部数 |
|---|---|---|
| 美穂が丘 | 2丁目 | 120 |
| 4丁目 | 120 | |
| 5丁目 | 72 | |
| 市住 | 300 |
| 戸建 合計 | 312 |
| 集合住宅 合計 | 320 |
| 美穂が丘 合計 | 612 |
月が丘
| 地区 | 丁目・マンション名 | 部数 |
|---|---|---|
| 月が丘 | 1丁目 | 45 |
| 2丁目 | 134 | |
| 3丁目 | 144 | |
| 4丁目 | 159 | |
| 5丁目 | 250 | |
| 6丁目 | 177 | |
| カーサソルーナⅠ~Ⅲ | 280 |
| 戸建 合計 | 909 |
| 集合住宅 合計 | 280 |
| 月が丘 合計 | 1,189 |
高雄台・ゴルフ団地
| 地区 | 丁目・マンション名 | 部数 |
|---|---|---|
| 高雄台 | 戸建 | 246 |
| 県住 | 65 | |
| ゴルフ団地(神出町五百蔵) | 220 |
現在、高雄台の壱番館と栄団地・押部谷は配布しておりません。
| 戸建 合計 | 246 |
| 集合住宅 合計 | 65 |
| 高雄台 合計 | 311 |
| ゴルフ団地 合計 | 220 |
|---|
西区① 総合計
| 全エリア合計 | 戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|
| 4,054 | 3,304 | 750 |
西区②【毎週配布エリア】
秋葉台
| 地区 | 丁目 | 部数 |
|---|---|---|
| 秋葉台 | 1丁目 | 430 |
| 2丁目 | 330 | |
| 3丁目 | 290 |
| 戸建 合計 | 1,050 |
| 集合住宅 合計 | 0 |
| 秋葉台 合計 | 1,050 |
現在、木幡団地は配布しておりません。
桜が丘
| 地区 | 丁目・マンション名 | 部数 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 桜が丘西 | 1丁目 | 130 | 1147 |
| 2丁目 | 250 | ||
| 3丁目 | 285 | ||
| 4丁目 | 250 | ||
| 5丁目 | 162 | ||
| 6丁目 | 70 | ||
| 桜が丘中 | 1丁目 | 84 | 600 |
| 2丁目 | 135 | ||
| 4丁目 | 129 | ||
| 5丁目 | 132 | ||
| 6丁目 | 120 | ||
| 桜が丘東 | 1丁目 | 164 | 1387 |
| 2丁目 | 126 | ||
| 4丁目 | 250 | ||
| 5丁目 | 193 | ||
| 6丁目 | 174 | ||
| 市住第1・市住第2 | 480 |
| 戸建 合計 | 2,654 |
| 集合住宅 合計 | 480 |
| 桜が丘 合計 | 4,184 |
西区② 総合計
| 全エリア合計 | 戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|
| 4,184 | 3,704 | 480 |
西神中央①【毎週配布エリア】
狩場台
| 地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 狩場台 | 1丁目 | 569 | |
| 2丁目 | 334 | ||
| 3丁目 | 51 | ||
| 4丁目 | 345 | ||
| 5丁目 | 340 | ||
| 3丁目 | ウェルメロード | 440 |
| 戸建 合計 | 1,639 |
| 集合住宅 合計 | 440 |
| 狩場台 合計 | 2,079 |
糀台
| 地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 糀台 | 1丁目 | 140 | |
| 2丁目 | 266 | ||
| 3丁目 | 437 | ||
| 4丁目 | 494 | ||
| 4丁目 | エルシー | 245 | |
| ディアエスタ | 34 | ||
| アルファステイツ | 36 | ||
| 5丁目 | イルグラッツオ | 305 |
| 戸建 合計 | 1,337 |
| 集合住宅 合計 | 620 |
| 糀台 合計 | 1,957 |
竹の台
| 地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 竹の台 | 1丁目 | 385 | |
| 2丁目 | 279 | ||
| 3丁目 | 290 | ||
| 4丁目 | 239 | ||
| 5丁目 | 660 | ||
| 2丁目 | 市営・社宅 | 210 | |
| 6丁目 | アーヴルヴェール | 98 | |
| ラフォルテ | 578 |
| 戸建 合計 | 1,853 |
| 集合住宅 合計 | 886 |
| 竹の台 合計 | 2,739 |
樫野台
| 地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 樫野台 | 1丁目 | 340 | |
| 2丁目 | 185 | ||
| 3丁目 | 382 | ||
| 4丁目 | 104 | ||
| 5丁目 | 67 | ||
| 6丁目 | 335 | ||
| 3丁目 | エトワールコート | 150 | |
| 5丁目 | オークスクエア | 535 | |
| ネクステージ | 428 |
| 戸建 合計 | 1,413 |
| 集合住宅 合計 | 1,113 |
| 樫野台 合計 | 2,526 |
西神中央① 総合計
| 全エリア合計 | 戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|
| 9,301 | 6,242 | 3,059 |
西神中央②【毎週配布エリア】
美賀多台
| 地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 美賀多台 | 2丁目 | 450 | |
| 3丁目 | 332 | ||
| 4丁目 | 279 | ||
| 5丁目 | 263 | ||
| 7丁目 | 341 | ||
| 8丁目 | 193 | ||
| 1丁目 | パークホームズ | 97 | |
| シンフォニック | 238 | ||
| ヴァンヴェールK2 | 188 | ||
| シティヒルズ | 190 | ||
| エルシ― | 270 | ||
| 6丁目 | アコーデリア | 140 | |
| グランベール | 150 |
| 戸建 合計 | 1,858 |
| 集合住宅 合計 | 1,273 |
| 美賀多台 合計 | 3,131 |
春日台
| 地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 春日台 | 1丁目 | 233 | |
| 2丁目 | 357 | ||
| 4丁目 | 140 | ||
| 5丁目 | 450 | ||
| 6・7丁目 | 565 | ||
| 8丁目 | 274 | ||
| 9丁目 | 396 | ||
| 3丁目 | アーサヒルズ | 120 | |
| アバンドーネ | 310 | ||
| 4丁目 | サウスコート | 110 |
| 戸建 合計 | 2,415 |
| 集合住宅 合計 | 540 |
| 春日台 合計 | 2,955 |
西神中央② 総合計
| 全エリア合計 | 戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|
| 6,086 | 4,273 | 1,813 |
西神南【毎週配布エリア】
井吹台東町
| 地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 井吹台東 (戸建) | 1丁目 | 1,344 | |
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 5丁目 | ルナ西神 | 200 | |
| 6丁目 | いぶきの杜・ハートウッド | 250 | |
| 井吹台東 (マンション) | 1丁目 | グランコリーナ | 1,552 |
| エリオ | |||
| ヴィオス | |||
| ベルエール | |||
| 3丁目 | モンセーヌ | ||
| サザンコート | |||
| 井吹台東(賃貸) | 4丁目 | シティコート東 | 370 |
| 戸建 合計 | 1,794 |
| 集合住宅 合計 | 1,922 |
| 井吹台東 合計 | 3,716 |
井吹台北町
井吹台西町
| 地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 井吹台西 (戸建) | 3丁目 | 1,686 | |
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 井吹台西 (マンション) | 1丁目 | フローレ | 1,670 |
| ヴィル・ド・ヴァン | |||
| ヒルズ | |||
| 2丁目 | アースシティ | ||
| 4丁目 | ラブリ | ||
| 8丁目 | プラウドシティ | ||
| プレサンスロジェ | |||
| 井吹台西 (賃貸) | 1丁目 | シティコート西 | 1,375 |
| 市営住宅 | |||
| 2丁目 | ルゼ・フィール |
| 戸建 合計 | 1,686 |
| 集合住宅 合計 | 3,045 |
| 井吹台西 合計 | 4,731 |
| 地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 井吹台北 (戸建) | 1,198 | ||
| 井吹台北 (マンション) | 1丁目 | プレシア | 1,216 |
| フィレール | |||
| シーズ | |||
| 2丁目 | ハピアス |
2丁目ハピアスは、100枚の置配になります。
| 戸建 合計 | 1,198 |
| 集合住宅 合計 | 1,216 |
| 井吹台北 合計 | 2,414 |
西神南 総合計
| 全エリア合計 | 戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|
| 10,861 | 4,678 | 6,183 |
学園都市【毎週配布エリア】
東町
| 地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 東町 (戸建) | 1丁目 | 157 | |
| 2丁目 | 68 | ||
| 3丁目 | 231 | ||
| 4丁目 | 650 | ||
| 6丁目 | 183 | ||
| 7丁目 | 492 | ||
| 東町 (マンション) | 1丁目 | エルタウン学園 | 611 |
| 2丁目 | アーバンライフ | 156 | |
| 3丁目 | カルチェリベルテ | 380 | |
| 5丁目 | パルタウン | 200 | |
| 6丁目 | リーデンススクエア | 270 |
| 戸建 合計 | 1,781 |
| 集合住宅 合計 | 1,617 |
| 東町 合計 | 3,398 |
西町
| 地区 | 丁目 | マンション名 | 部数 |
|---|---|---|---|
| 西町 (戸建) | 2丁目 | 266 | |
| 4丁目 | 190 | ||
| 西町 (マンション) | 2丁目 | 研究学園(1)団地 | 72 |
| 5丁目 | 市営学園西住宅 | 195 | |
| 研究学園(5)団地 | 197 | ||
| 研究学園(6)団地 | 53 | ||
| ハイユニタウン | 108 | ||
| 7丁目 | アミティ学園西町 | 1450 | |
| アクティ学園西町 | |||
| 藤和学園都市ホームズ | 80 |
| 戸建 合計 | 456 |
| 集合住宅 合計 | 2,155 |
| 西町 合計 | 2,611 |
学園都市 総合計
| 全エリア合計 | 戸建 | 集合住宅 |
|---|---|---|
| 6,009 | 2,237 | 3,772 |
お気軽にお問い合わせください。0794-73-8998営業時間 10:00-18:00【平日】
お問い合わせ