三木市【毎週配布エリア】
自由が丘
地区 | (丁目・マンション名) | 部数 |
---|
自由が丘本町 | 1丁目 | 340 |
2丁目 | 323 |
3丁目 | 395 |
東自由が丘 | 1丁目 | 630 |
2丁目 | 450 |
3丁目 | 495 |
中自由が丘 | 1丁目 | 450 |
2丁目 | 810 |
3丁目 | 415 |
西自由が丘 | 1丁目 | 680 |
2丁目 | 320 |
ピアン | 104 |
公団 | 360 |
自由が丘本町のみ | 1,058 |
東自由が丘のみ | 1,575 |
中自由が丘のみ | 1,675 |
西自由が丘のみ | 1,464 |
自由が丘合計 | 5,772 |
---|
戸建のみ | 5,308 |
集合住宅のみ(ピアン・公団) | 464 |
緑が丘
地区 | (丁目・マンション名) | 部数 |
---|
緑が丘東 | 1丁目 | 419 |
2丁目 | 270 |
3丁目 | 360 |
4丁目 | 200 |
緑が丘西 | 1丁目 | 192 |
2丁目 | 338 |
3丁目 | 189 |
4丁目 | 280 |
5丁目 | 16 |
緑が丘中 | 1丁目 | 276 |
2丁目 | 315 |
3丁目 | 150 |
緑が丘本町 | 1丁目 | 443 |
緑が丘東のみ | 1,249 |
緑が丘西のみ | 1,015 |
緑が丘中のみ | 741 |
緑が丘本町のみ | 443 |
緑が丘合計 | 3,448 |
---|
戸建のみ | 3,448 |
集合住宅のみ | 0 |
青山
地区 | (丁目・マンション名) | 部数 |
---|
青山 | 1丁目 | 263 |
2丁目 | 225 |
3丁目 | 440 |
4丁目 | 220 |
5丁目 | 380 |
6丁目 | 392 |
大学寮 | 125 |
青山合計 | 2,045 |
---|
戸建のみ | 1,920 |
集合住宅のみ(大学寮) | 125 |
さつき台・別所町小林
地区 | (丁目・マンション名) | 部数 |
---|
さつき台 | 1丁目 | 290 |
2丁目 | 176 |
別所町小林 | 戸建一部住宅街 | 300 |
ローレルハイツ | 290 |
別所町小林合計 | 590 |
---|
戸建のみ | 300 |
集合住宅のみ | 290 |
総合計
総合計(大学寮除く) | 戸建のみ | 集合住宅のみ(大学寮含む) |
---|
12,196 | 11,442 | 879 |
納品締切日
すべてのサイズ / 金曜午前まで
配布期間
翌週月曜から金曜に配布
三木市(旧市街)【月1回配布エリア】
地区 | 丁目・マンション名 | 戸建 | 集合住宅 | 総部数 |
---|
大塚 | 1丁目・2丁目込み | 420 | 400 | 820 |
末広 | 1丁目・2丁目・3丁目 | 590 | 240 | 830 |
加佐 | 1丁目込み | 500 | 640 | 1,140 |
平田 | 1丁目・2丁目込 | 400 | 520 | 920 |
大村 | 1丁目込み | 300 | 530 | 830 |
岩宮 | | 120 | 30 | 150 |
芝町 | | 65 | 70 | 135 |
府内町 | | 145 | 35 | 180 |
跡部 | | 0 | 30 | 30 |
福井 | 1丁目・2丁目・3丁目込み | 450 | 150 | 600 |
上の丸町 | | 140 | 40 | 180 |
本町 | 1丁目・2丁目・3丁目 | 390 | 40 | 430 |
宿原 | | 520 | 140 | 660 |
君が峰 | | 100 | 40 | 140 |
別所町朝日ヶ丘 | | 230 | 340 | 570 |
別所町高木 | | 200 | 220 | 420 |
総合計 | 戸建合計 | 集合住宅合計 |
---|
8,035 | 4,570 | 3,465 |
全戸数の7~8割程度になります
納品締切日
配布希望月の前月25日まで(月により早めに締め切ることがありますので、早めの納品歓迎いたします。)
配布期間
翌月 1日~15日 (月により多少前後することがあります)
三木市(旧市街)エリアは月に1回(初旬~中旬までの約2週間)の期間内配布です。
単価・納品締切日等、ご注意ください