三木市【毎週配布エリア】
自由が丘
地区 | (丁目・マンション名) | 部数 | 総数 |
---|
自由が丘本町 | 1丁目 | 322 | 1,007 |
2丁目 | 290 |
3丁目 | 395 |
東自由が丘 | 1丁目 | 630 | 1,575 |
2丁目 | 450 |
3丁目 | 495 |
中自由が丘 | 1丁目 | 450 | 1,675 |
2丁目 | 810 |
3丁目 | 415 |
西自由が丘 | 1丁目 | 625 | 1,275 |
2丁目 | 310 |
ピアン | 100 |
公団 | 240 |
戸建 合計 | 5,192 |
集合住宅 合計 | 340 |
自由が丘 合計 | 5,532 |
緑が丘
地区 | (丁目・マンション名) | 部数 | 総数 |
---|
緑が丘東 | 1丁目 | 412 | 1,227 |
2丁目 | 265 |
3丁目 | 350 |
4丁目 | 200 |
緑が丘西 | 1丁目 | 192 | 1,022 |
2丁目 | 345 |
3丁目 | 189 |
4丁目 | 280 |
5丁目 | 16 |
緑が丘中 | 1丁目 | 245 | 692 |
2丁目 | 295 |
3丁目 | 152 |
緑が丘本町 | 1丁目 | 315 | 315 |
戸建 合計 | 3,256 |
集合住宅 合計 | 0 |
緑が丘 合計 | 3,256 |
青山
地区 | (丁目・マンション名) | 部数 | 総数 |
---|
青山 | 1丁目 | 255 | 1,880 |
2丁目 | 225 |
3丁目 | 414 |
4丁目 | 216 |
5丁目 | 380 |
6丁目 | 390 |
戸建 合計 | 1,880 |
集合住宅 合計 | 0 |
青山 合計 | 1,880 |
さつき台・別所町小林
地区 | (丁目・マンション名) | 部数 | 総数 |
---|
さつき台 | 1丁目 | 290 | 466 |
2丁目 | 176 |
地区 | (丁目・マンション名) | 部数 | 総数 |
---|
別所町小林 | 戸建一部住宅街 | 300 | 300 |
ローレルハイツ | 280 | 280 |
戸建 合計 | 300 |
集合住宅 合計 | 280 |
別所町小林 合計 | 580 |
全エリア合計 | 戸建 | 集合住宅 |
---|
11,714 | 11,094 | 620 |
納品締切日
すべてのサイズ / 金曜午前まで
配布期間
翌週月曜から金曜に配布
三木市(旧市街)【月1回配布エリア】
地区 | 丁目・マンション名 | 戸建 | 集合住宅 | 総数 |
---|
大塚 | 1丁目・2丁目込み | 400 | 400 | 800 |
末広 | 1丁目・2丁目・3丁目 | 590 | 240 | 830 |
加佐 | 1丁目込み | 500 | 640 | 1,140 |
平田 | 1丁目・2丁目込 | 400 | 520 | 920 |
大村 | 1丁目込み | 300 | 530 | 830 |
岩宮 | | 120 | 30 | 150 |
芝町 | | 65 | 70 | 135 |
府内町 | | 145 | 35 | 180 |
福井 | 1丁目・2丁目・3丁目込み | 450 | 150 | 600 |
上の丸町 | | 140 | 40 | 180 |
本町 | 1丁目・2丁目・3丁目 | 390 | 40 | 430 |
宿原 | | 500 | 140 | 640 |
君が峰 | | 100 | 40 | 140 |
別所町朝日ヶ丘 | | 230 | 340 | 570 |
別所町高木 | | 200 | 200 | 400 |
総合計 | 戸建 合計 | 集合住宅 合計 |
---|
7,945 | 4,530 | 3,415 |
全戸数の7~8割程度になります
納品締切日
配布希望月の前月25日まで(月により早めに締め切ることがありますので、早めの納品歓迎いたします。)
配布期間
翌月 1日~15日 (月により多少前後することがあります)
三木市(旧市街)エリアは月に1回(初旬~中旬までの約2週間)の期間内配布です。
単価・納品締切日等、ご注意ください